<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>רשת רפואה MEDNETאגוניסט ל- GLP-1 &#8211; רשת רפואה MEDNET</title>
	<atom:link href="https://naph.mednet.co.il/topic/%d7%90%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%98-%d7%9c-glp-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naph.mednet.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; אתר הרופאים של ישראל</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 14:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>רשת רפואה MEDNET</title>
		<url>https://naph.mednet.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://naph.mednet.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>שימוש ב ®Xultophy (שילוב במינון קבוע של אינסולין דגלודק ולירגלוטיד) בקרב קשישים עם סוכרת סוג 2 מביא לתוצאים טובים יותר לעומת טיפולים אחרים</title>
			<link>https://naph.mednet.co.il/2017/01/109794/</link>
			<guid>https://naph.mednet.co.il/2017/01/109794/</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:40:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>&lt;a title=&quot;EASD annual meeting 2016&quot; href=&quot;https://naph.mednet.co.il/writer/easd-annual-meeting-2016/&quot;&gt;EASD annual meeting 2016&lt;/a&gt;</dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת סוג 2]]></category>
		<category><![CDATA[אינסולין דגלודק]]></category>
		<category><![CDATA[לירגלוטיד]]></category>
		<category><![CDATA[IDegLira]]></category>
		<category><![CDATA[אגוניסט ל- GLP-1]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרי DUAL]]></category>
		<category><![CDATA[מטפורמין]]></category>
		<category><![CDATA[פיוגליטזון]]></category>
		<category><![CDATA[אינסולין גלארגין]]></category>
		<category><![CDATA[אינסולין בזאלי]]></category>
		<category><![CDATA[המוגלובין מסוכרר]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[היפוגליקמיה]]></category>
		<category><![CDATA[קשישים]]></category>
			<description><![CDATA[שני מחקרי DUAL הראו כי זולטופיי, שילוב במינון קבוע של אינסולין דגלודק (טרגלודק) ולירגלוטיד (ויקטוזה) הניטל פעם ביום, הביא לאיזון גליקמי וירידה במשקל ללא הגברת הסיכון להיפוגליקמיה או הפרעות אחרות בקרב קשישים עם סוכרת סוג 2, בהשוואה לאינסולין בזאלי ולאגוניסט ל- GLP-1]]></description>
											</item>
	</channel>
</rss>
