<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>רשת רפואה MEDNETNephrol Dial Transplant &#8211; רשת רפואה MEDNET</title>
	<atom:link href="https://naph.mednet.co.il/writer/nephrol-dial-transplant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naph.mednet.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; אתר הרופאים של ישראל</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2021 14:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>רשת רפואה MEDNET</title>
		<url>https://naph.mednet.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://naph.mednet.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>בחירת הטיפול בנוגדי קרישה בקרב חולי דיאליזה עם מחלת כליות כרונית ופרפור פרוזדורים תלויה בשארית התפקוד הכלייתי וסוג הדיאליזה</title>
			<link>https://naph.mednet.co.il/2018/04/122191/</link>
			<guid>https://naph.mednet.co.il/2018/04/122191/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 11:09:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>&lt;a title=&quot;Nephrol Dial Transplant&quot; href=&quot;https://naph.mednet.co.il/writer/nephrol-dial-transplant/&quot;&gt;Nephrol Dial Transplant&lt;/a&gt;</dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[נוגדני קרישה פומיים ישירים]]></category>
		<category><![CDATA[DOAC]]></category>
		<category><![CDATA[המודיאליזה]]></category>
		<category><![CDATA[מחלת כליות כרונית]]></category>
		<category><![CDATA[פרפור פרוזדורים]]></category>
		<category><![CDATA[וורפרין.]]></category>
		<category><![CDATA[קומדין]]></category>
		<category><![CDATA[שבץ]]></category>
		<category><![CDATA[דימום]]></category>
		<category><![CDATA[קצב סינון גלומרולרי]]></category>
		<category><![CDATA[דביגטרן]]></category>
		<category><![CDATA[פרדקסה]]></category>
		<category><![CDATA[ריברוקסבן]]></category>
		<category><![CDATA[קסרלטו]]></category>
		<category><![CDATA[אדוקסבן]]></category>
		<category><![CDATA[ליקסיאנה]]></category>
		<category><![CDATA[אפיקסבן]]></category>
		<category><![CDATA[אליקוויס]]></category>
		<category><![CDATA[הפרעה בתפקוד הכלייתי]]></category>
			<description><![CDATA[סקירה שיטתית של עשרה מחקרים שבחנו את השימוש בנוגדי קרישה פומיים ישירים בהשוואה לוורפרין (קומדין) בקרב חולי דיאליזה עם פרפור פרוזדורים ומחלת כליות כרונית הראתה יתרון ברור לנוגדי הקרישה הישירים על פני וורפרין, אך יעילות הפחתת הסיכון לשבץ/תסחיף ולדימום כבד וההשפעה על תוצאי שבץ תלויות במידת הליקוי בתפקוד הכלייתי ובסוג הדיאליזה שמקבלים המטופלים.

]]></description>
							<media:content url="https://cdn.mednet.co.il/2017/05/shutterstock_578135857-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
